C-liga sezona 2010/11
Poredak:
| Mjesto | Ekipa | Odigr | Pobj | Izgub | Bodovi | Susreti | Setovi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVIDRA SiSN | 22 | 18 | 4 | 53 | 221 | - | 134 | 504 | - | 342 |
| 2 | STRMEC 2 | 22 | 17 | 5 | 50 | 219 | - | 136 | 498 | - | 353 |
| 3 | ZAPREŠIĆ 2 | 22 | 14 | 8 | 42 | 194 | - | 164 | 463 | - | 406 |
| 4 | ZAPADNA PALESTINA | 22 | 14 | 8 | 41 | 184 | - | 159 | 460 | - | 400 |
| 5 | VIKTORIJA LADUČ | 22 | 12 | 10 | 38 | 192 | - | 165 | 457 | - | 409 |
| 6 | SPORTAŠ | 22 | 13 | 9 | 38 | 196 | - | 161 | 470 | - | 301 |
| 7 | PIJANČEKI | 22 | 12 | 10 | 35 | 192 | - | 165 | 452 | - | 403 |
| 8 | PETICA | 22 | 9 | 13 | 28 | 180 | - | 175 | 433 | - | 421 |
| 9 | BOOMERANG C | 22 | 9 | 13 | 25 | 170 | - | 186 | 401 | - | 433 |
| 10 | BAN FELIX | 22 | 8 | 14 | 24 | 155 | - | 197 | 378 | - | 446 |
| 11 | BAGZI | 22 | 5 | 17 | 18 | 148 | - | 207 | 274 | - | 481 |
| 12 | *CROATTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| * - ekipa diskvalificirana iz natjecanja | |||||||||||

