AB-liga sezona 2010/11
Poredak:
| Mjesto | Ekipa | Odigr | Pobj | Izgub | Bodovi | Susreti | Setovi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA LIBERA | 22 | 21 | 1 | 63 | 278 | - | 76 | 594 | - | 220 |
| 2 | BAN JELAČIĆ | 22 | 19 | 3 | 57 | 250 | - | 106 | 554 | - | 294 |
| 3 | PETICA | 22 | 17 | 5 | 52 | 232 | - | 121 | 520 | - | 321 |
| 4 | STRMEC | 22 | 17 | 5 | 50 | 224 | - | 131 | 500 | - | 351 |
| 5 | SAMOBOR | 22 | 13 | 9 | 37 | 184 | - | 169 | 428 | - | 411 |
| 6 | KINO 1 | 22 | 12 | 10 | 37 | 197 | - | 161 | 461 | - | 389 |
| 7 | ZAPREŠIĆ | 22 | 8 | 14 | 22 | 166 | - | 189 | 424 | - | 438 |
| 8 | SAMOBOR B | 22 | 6 | 16 | 20 | 128 | - | 229 | 324 | - | 517 |
| 9 | BST | 22 | 7 | 15 | 19 | 131 | - | 223 | 344 | - | 501 |
| 10 | FELIX | 22 | 6 | 16 | 19 | 134 | - | 221 | 334 | - | 494 |
| 11 | BOOMERANG A | 22 | 4 | 18 | 11 | 119 | - | 239 | 310 | - | 525 |
| 12 | GRINGOSI | 22 | 3 | 19 | 9 | 91 | - | 261 | 262 | - | 575 |

