Zapisnik s utakmice (2013-11-12)
Sastavi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| ZAGI | PARK | ||
| Kapetan: | Kundih Anton | Kapetan: | Tomljanović Tomislav |
| A1: | Oršić Mario (2:2) | B1: | Požega Tomislav (1:3) |
| A2: | Oršić Vedran (2:2) | B2: | Pek Marko (3:1) |
| A3: | Krstanović Nikica (3:0) | B3: | Tomljanović Tomislav (3:1) |
| A4: | Kundih Anton (1:3) | B4: | Miškić Željko (1:3) |
| Re1: | Petričko Saša (0:1) | Re1: | Lončarić Dragutin (0:0) |
| Re2: | Šikac Igor (0:0) | Re2: | Špelić Matija (0:0) |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZAGI | 8(23) | 9(22) | PARK | |
| Oršić Mario | 2 | 1 | Požega Tomislav | |
| Oršić Vedran | 1 | 2 | Pek Marko | |
| Krstanović Nikica | 2 | 0 | Tomljanović Tomislav | |
| Kundih Anton | 2 | 1 | Miškić Željko | |
| Oršić Mario | 1 | 2 | Tomljanović Tomislav | |
| Oršić Vedran | 2 | 1 | Miškić Željko | |
| Krstanović Nikica | 2 | 0 | Požega Tomislav | |
| Kundih Anton | 1 | 2 | Pek Marko | |
| Oršić Mario | 2 | 0 | Miškić Željko | |
| Oršić Vedran | 0 | 2 | Tomljanović Tomislav | |
| Krstanović Nikica | 2 | 1 | Pek Marko | |
| Kundih Anton | 1 | 2 | Požega Tomislav | |
| Oršić Mario | 1 | 2 | Pek Marko | |
| Oršić Vedran | 2 | 0 | Požega Tomislav | |
| Petričko Saša | 1 | 2 | Miškić Željko | |
| Kundih Anton | 0 | 2 | Tomljanović Tomislav | |
| Par A | 1 | 2 | Par B | |
