Zapisnik s utakmice (2024-10-10)
Sastavi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| HVIDR-a SiSN | BACCARA BACCA | ||
| Kapetan: | Belan Ivica | Kapetan: | Dananić Dubravko |
| A1: | Jakovljević Martin (1:3) | B1: | Dananić Darko (1:3) |
| A2: | Francekovič Stanislav (3:1) | B2: | Kavić Tomislav (0:1) |
| A3: | Bošnjak Stjepan (3:1) | B3: | Platušić Danijel (3:0) |
| A4: | Ptičar Tihomir (3:1) | B4: | Maluz Daniel (2:2) |
| Re1: | Belan Ivica (0:0) | Re1: | Šiprag Danijel (0:3) |
| Re2: | Re2: | Dananić Dubravko (0:1) | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| HVIDR-a SiSN | 10(21) | 6(12) | BACCARA BACCA | |
| Jakovljević Martin | 0 | 2 | Dananić Darko | |
| Francekovič Stanislav | 2 | 0 | Kavić Tomislav | |
| Bošnjak Stjepan | 0 | 2 | Platušić Danijel | |
| Ptičar Tihomir | 0 | 2 | Maluz Daniel | |
| Jakovljević Martin | 0 | 2 | Platušić Danijel | |
| Francekovič Stanislav | 2 | 0 | Maluz Daniel | |
| Bošnjak Stjepan | 2 | 0 | Dananić Darko | |
| Ptičar Tihomir | 2 | 0 | Šiprag Danijel | |
| Jakovljević Martin | 1 | 2 | Maluz Daniel | |
| Francekovič Stanislav | 0 | 2 | Platušić Danijel | |
| Bošnjak Stjepan | 2 | 0 | Šiprag Danijel | |
| Ptičar Tihomir | 2 | 0 | Dananić Darko | |
| Jakovljević Martin | 2 | 0 | Šiprag Danijel | |
| Francekovič Stanislav | 2 | 0 | Dananić Darko | |
| Bošnjak Stjepan | 2 | 0 | Maluz Daniel | |
| Ptičar Tihomir | 2 | 0 | Dananić Dubravko | |
