Zapisnik s utakmice (2024-10-01)
Sastavi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| CB PLAY | ZAPREŠIĆ 2 | ||
| Kapetan: | Jakolić Ivan | Kapetan: | Peharec Mladen |
| A1: | Jurakić Lozar David (3:0) | B1: | Knajter Sven (3:1) |
| A2: | Tašić Mark (1:3) | B2: | Dropuljić Domagoj (4:0) |
| A3: | Žganjer Ivan (2:2) | B3: | Peharec Mladen (1:3) |
| A4: | Belavić Mateo (1:1) | B4: | Magić Tomislav (1:3) |
| Re1: | Ivanković Luka (0:1) | Re1: | Jelavić Dario (0:0) |
| Re2: | Jakolić Ivan (0:2) | Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| CB PLAY | 7(19) | 9(21) | ZAPREŠIĆ 2 | |
| Jurakić Lozar David | 2 | 0 | Knajter Sven | |
| Tašić Mark | 1 | 2 | Dropuljić Domagoj | |
| Žganjer Ivan | 2 | 0 | Peharec Mladen | |
| Belavić Mateo | 2 | 0 | Magić Tomislav | |
| Jurakić Lozar David | 2 | 1 | Peharec Mladen | |
| Tašić Mark | 1 | 2 | Magić Tomislav | |
| Žganjer Ivan | 1 | 2 | Knajter Sven | |
| Belavić Mateo | 0 | 2 | Dropuljić Domagoj | |
| Jurakić Lozar David | 2 | 1 | Magić Tomislav | |
| Tašić Mark | 2 | 1 | Peharec Mladen | |
| Žganjer Ivan | 0 | 2 | Dropuljić Domagoj | |
| Jakolić Ivan | 1 | 2 | Knajter Sven | |
| Ivanković Luka | 0 | 2 | Dropuljić Domagoj | |
| Tašić Mark | 0 | 2 | Knajter Sven | |
| Žganjer Ivan | 2 | 0 | Magić Tomislav | |
| Jakolić Ivan | 1 | 2 | Peharec Mladen | |
