Zapisnik s utakmice (2023-10-26)
Sastavi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| HVIDR-a SiSN | ŠILJAK | ||
| Kapetan: | Belan Ivica | Kapetan: | Ceković Ivan |
| A1: | Reščić Darko (4:0) | B1: | Gašparac Ivan (0:4) |
| A2: | Francekovič Stanislav (3:1) | B2: | Sever Mario (2:2) |
| A3: | Čolić Stipo (2:0) | B3: | Tkalec Mladen (0:4) |
| A4: | Ptičar Tihomir (4:0) | B4: | Ceković Ivan (0:2) |
| Re1: | Jakovljević Martin (1:1) | Re1: | Lučan Nikola (0:2) |
| Re2: | Belan Ivica (0:0) | Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| HVIDR-a SiSN | 14(30) | 2(11) | ŠILJAK | |
| Reščić Darko | 2 | 1 | Gašparac Ivan | |
| Francekovič Stanislav | 1 | 2 | Sever Mario | |
| Čolić Stipo | 2 | 1 | Tkalec Mladen | |
| Ptičar Tihomir | 2 | 0 | Ceković Ivan | |
| Reščić Darko | 2 | 1 | Tkalec Mladen | |
| Francekovič Stanislav | 2 | 1 | Ceković Ivan | |
| Čolić Stipo | 2 | 0 | Gašparac Ivan | |
| Ptičar Tihomir | 2 | 0 | Sever Mario | |
| Reščić Darko | 2 | 0 | Lučan Nikola | |
| Francekovič Stanislav | 2 | 1 | Tkalec Mladen | |
| Jakovljević Martin | 1 | 2 | Sever Mario | |
| Ptičar Tihomir | 2 | 0 | Gašparac Ivan | |
| Reščić Darko | 2 | 1 | Sever Mario | |
| Francekovič Stanislav | 2 | 0 | Gašparac Ivan | |
| Jakovljević Martin | 2 | 1 | Lučan Nikola | |
| Ptičar Tihomir | 2 | 0 | Tkalec Mladen | |
