Zapisnik s utakmice (2021-12-09)
Sastavi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| BACCARA HICCE | ZAPREŠIĆ | ||
| Kapetan: | Valentaković Vladimir | Kapetan: | Tomičić Zvonimir |
| A1: | Ivša Antonio (0:4) | B1: | Heric Sven (4:0) |
| A2: | Žinić Ivica (0:2) | B2: | Kovačević Slaven (4:0) |
| A3: | Tuković Dubravko (2:2) | B3: | Radunović Igor (2:1) |
| A4: | Valentaković Vladimir (1:3) | B4: | Hukanović Elvis (3:1) |
| Re1: | Kavić Nikola (0:2) | Re1: | Tomičić Zvonimir (0:1) |
| Re2: | Re2: | ||
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| BACCARA HICCE | 3(11) | 13(28) | ZAPREŠIĆ | |
| Ivša Antonio | 0 | 2 | Heric Sven | |
| Žinić Ivica | 1 | 2 | Kovačević Slaven | |
| Tuković Dubravko | 2 | 1 | Radunović Igor | |
| Valentaković Vladimir | 0 | 2 | Hukanović Elvis | |
| Ivša Antonio | 1 | 2 | Radunović Igor | |
| Žinić Ivica | 1 | 2 | Hukanović Elvis | |
| Tuković Dubravko | 0 | 2 | Heric Sven | |
| Valentaković Vladimir | 0 | 2 | Kovačević Slaven | |
| Ivša Antonio | 1 | 2 | Hukanović Elvis | |
| Kavić Nikola | 0 | 2 | Radunović Igor | |
| Tuković Dubravko | 1 | 2 | Kovačević Slaven | |
| Valentaković Vladimir | 0 | 2 | Heric Sven | |
| Ivša Antonio | 0 | 2 | Kovačević Slaven | |
| Kavić Nikola | 0 | 2 | Heric Sven | |
| Tuković Dubravko | 2 | 0 | Hukanović Elvis | |
| Valentaković Vladimir | 2 | 1 | Tomičić Zvonimir | |
