Zapisnik s utakmice (2016-01-20)
Sastavi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| BANANA I | PARK | ||
| Kapetan: | Kovačević Kristijan | Kapetan: | Sabljić Krešo |
| A1: | Pokos Zoran (2:2) | B1: | Lončarić Dragutin (1:3) |
| A2: | Đurinski Mirko (2:2) | B2: | Požega Pero (2:2) |
| A3: | Kovačević Kristijan (2:2) | B3: | Špelić Miroslav (2:2) |
| A4: | Malbašić Mario (3:1) | B4: | Sabljić Krešo (2:2) |
| Re1: | Re1: | ||
| Re2: | Re2: | ||
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| BANANA I | 9(20) | 7(18) | PARK | |
| Pokos Zoran | 2 | 1 | Lončarić Dragutin | |
| Đurinski Mirko | 0 | 2 | Požega Pero | |
| Kovačević Kristijan | 0 | 2 | Špelić Miroslav | |
| Malbašić Mario | 2 | 1 | Sabljić Krešo | |
| Pokos Zoran | 0 | 2 | Špelić Miroslav | |
| Đurinski Mirko | 0 | 2 | Sabljić Krešo | |
| Kovačević Kristijan | 2 | 0 | Lončarić Dragutin | |
| Malbašić Mario | 2 | 0 | Požega Pero | |
| Pokos Zoran | 1 | 2 | Sabljić Krešo | |
| Đurinski Mirko | 2 | 0 | Špelić Miroslav | |
| Kovačević Kristijan | 1 | 2 | Požega Pero | |
| Malbašić Mario | 0 | 2 | Lončarić Dragutin | |
| Pokos Zoran | 2 | 1 | Požega Pero | |
| Đurinski Mirko | 2 | 0 | Lončarić Dragutin | |
| Kovačević Kristijan | 2 | 0 | Sabljić Krešo | |
| Malbašić Mario | 2 | 1 | Špelić Miroslav | |
