Zapisnik s utakmice (2015-01-13)
Sastavi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| BRUNO AJNC | BANANA I | ||
| Kapetan: | Komar Vedran | Kapetan: | Kovačević Kristijan |
| A1: | Komar Vedran (2:2) | B1: | Pokos Zoran (0:4) |
| A2: | Besednik Marko (4:0) | B2: | Đurinski Mirko (1:3) |
| A3: | Legan Ivan (2:2) | B3: | Malbašić Mario (3:1) |
| A4: | (2:1) | B4: | Kovačević Kristijan (2:2) |
| Re1: | Maričević Antonio (0:1) | Re1: | |
| Re2: | Re2: | ||
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRUNO AJNC | 10(24) | 6(15) | BANANA I | |
| Komar Vedran | 2 | 0 | Pokos Zoran | |
| Besednik Marko | 2 | 1 | Đurinski Mirko | |
| Legan Ivan | 1 | 2 | Malbašić Mario | |
| 2 | 1 | Kovačević Kristijan | ||
| Komar Vedran | 1 | 2 | Malbašić Mario | |
| Besednik Marko | 2 | 0 | Kovačević Kristijan | |
| Legan Ivan | 2 | 0 | Pokos Zoran | |
| 1 | 2 | Đurinski Mirko | ||
| Komar Vedran | 1 | 2 | Kovačević Kristijan | |
| Besednik Marko | 2 | 0 | Malbašić Mario | |
| Legan Ivan | 2 | 0 | Đurinski Mirko | |
| 2 | 1 | Pokos Zoran | ||
| Komar Vedran | 2 | 0 | Đurinski Mirko | |
| Besednik Marko | 2 | 0 | Pokos Zoran | |
| Legan Ivan | 0 | 2 | Kovačević Kristijan | |
| Maričević Antonio | 0 | 2 | Malbašić Mario | |
