Zapisnik s utakmice (2015-10-21)
Sastavi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| BANANA I | BRUNO AJNC | ||
| Kapetan: | Kovačević Kristijan | Kapetan: | Komar Vedran |
| A1: | Zajec Dario (0:2) | B1: | Komar Vedran (3:1) |
| A2: | Ćirković Vedran (0:3) | B2: | Legan Ivan (3:1) |
| A3: | Pokos Zoran (1:3) | B3: | Besednik Marko (2:2) |
| A4: | Đurinski Mirko (3:1) | B4: | (2:2) |
| Re1: | Malbašić Mario (1:1) | Re1: | Martinko Kristijan (0:0) |
| Re2: | Kovačević Kristijan (1:0) | Re2: | |
Rezultati | ||||
|---|---|---|---|---|
| BANANA I | 6(14) | 10(21) | BRUNO AJNC | |
| Zajec Dario | 0 | 2 | Komar Vedran | |
| Ćirković Vedran | 0 | 2 | Legan Ivan | |
| Pokos Zoran | 2 | 0 | Besednik Marko | |
| Đurinski Mirko | 2 | 1 | ||
| Zajec Dario | 0 | 2 | Besednik Marko | |
| Ćirković Vedran | 0 | 2 | ||
| Pokos Zoran | 1 | 2 | Komar Vedran | |
| Đurinski Mirko | 2 | 0 | Legan Ivan | |
| Malbašić Mario | 2 | 0 | ||
| Ćirković Vedran | 0 | 2 | Besednik Marko | |
| Pokos Zoran | 1 | 2 | Legan Ivan | |
| Đurinski Mirko | 0 | 2 | Komar Vedran | |
| Malbašić Mario | 0 | 2 | Legan Ivan | |
| Kovačević Kristijan | 2 | 0 | Komar Vedran | |
| Pokos Zoran | 0 | 2 | ||
| Đurinski Mirko | 2 | 0 | Besednik Marko | |
