| Ekipa | Bod | Odig | Pob | Ner | Por | Susreti | Setovi | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCARA HICCEBACCARA HICCE | 63 | 28 | 20 | 1-1 | 6 | 284-182 | 639-454 | ||
| 2 | OLD SCHOOLOLD SCHOOL | 62 | 28 | 19 | 2-1 | 6 | 273-194 | 641-504 | ||
| 3 | TALENTITALENTI | 62 | 28 | 18 | 3-2 | 5 | 260-193 | 602-494 | ||
| 4 | LA ROMANTICALA ROMANTICA | 61 | 28 | 19 | 1-2 | 6 | 287-180 | 668-462 | ||
| 5 | TIME ARIA ALFATIME ARIA ALFA | 58 | 28 | 18 | 1-2 | 7 | 283-184 | 643-461 | ||
| 6 | BACCARA 193BACCARA 193 | 52 | 28 | 14 | 5-0 | 9 | 251-202 | 589-503 | ||
| 7 | PK COLIBRIPK COLIBRI | 48 | 28 | 15 | 0-3 | 10 | 241-210 | 570-520 | ||
| 8 | PK COLIBRI 26PK COLIBRI 26 | 46 | 28 | 13 | 2-3 | 10 | 238-215 | 558-533 | ||
| 9 | CHILLICHCHILLICH | 46 | 28 | 13 | 3-1 | 11 | 222-230 | 543-539 | ||
| 10 | CHILLERSCHILLERS | 41 | 28 | 12 | 2-1 | 13 | 225-226 | 548-547 | ||
| 11 | PK IVANIĆ GRADPK IVANIĆ GRAD | 36 | 28 | 10 | 1-4 | 13 | 217-236 | 527-558 | ||
| 12 | CB PLAYCB PLAY | 18 | 28 | 6 | 0-0 | 22 | 177-271 | 461-623 | ||
| 13 | ZAPREŠIĆ 2ZAPREŠIĆ 2 | 16 | 28 | 4 | 1-2 | 21 | 169-298 | 435-666 | ||
| 14 | SAMOBOR 95 2SAMOBOR 95 2 | 13 | 28 | 3 | 1-2 | 22 | 181-286 | 471-652 | ||
| 15 | KLOŠTAR IVANIĆKLOŠTAR IVANIĆ | 8 | 28 | 2 | 1-0 | 25 | 160-305 | 410-689 |
MADONA kaznjava se oduzimanjem 0 boda zbog sljedeceg razloga:
Ekipa MADONA odustala je od daljnjeg natjecanja!