| Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOA | 60 | 24 | 19 | 1-1 | 3 | 265-137 | 591-366 | |
| 2 | GARAŽA | 58 | 24 | 17 | 2-3 | 2 | 269-136 | 607-363 | |
| 3 | PARK | 51 | 24 | 15 | 3-0 | 6 | 233-186 | 551-471 | |
| 4 | OLD SCHOOL | 47 | 24 | 13 | 3-2 | 6 | 214-175 | 501-435 | |
| 5 | ZAGI | 40 | 24 | 10 | 2-6 | 6 | 220-188 | 520-465 | |
| 6 | BOOMERANG 2 | 39 | 24 | 11 | 2-2 | 9 | 202-218 | 483-511 | |
| 7 | STUČENCI | 38 | 24 | 10 | 3-2 | 9 | 212-193 | 498-466 | |
| 8 | BRONX | 37 | 24 | 10 | 3-1 | 10 | 192-196 | 458-473 | |
| 9 | TG 2 | 25 | 24 | 5 | 4-2 | 13 | 177-213 | 431-506 | |
| 10 | ŠOLE I PRIJATELJI | 19 | 24 | 5 | 0-4 | 15 | 164-224 | 419-530 | |
| 11 | BANANA 2 | 19 | 24 | 5 | 1-2 | 16 | 145-242 | 388-552 | |
| 12 | PI BAR | 19 | 24 | 5 | 2-0 | 17 | 148-238 | 387-550 | |
| 13 | ZAPREŠIĆ 26 | 16 | 24 | 5 | 0-1 | 18 | 145-240 | 393-539 |
BOOMERANG 2 kaznjava se oduzimanjem 0 boda zbog sljedeceg razloga:
Utakmica Boomerang 2 : Zaprešić 26 registrirana rezultatom 0:3, 0:16, 0:32 zbog kršenja Natjecateljskog pravilnika po članu 2. stavka 6.2. od strane ekipe Boomerang 2.