

Izmjena: 2025-04-01 23:52:36
2. liga Raspored utakmica sezona 2011/12
| 2. LIGA |
| 1. KOLO 12.10.2011. |
| BOOMERANG | | 9 | - | 8 | HVIDR-a SiSN |
| BST | | 14 | - | 2 | ZAPREŠIĆ 2 |
| LADUČ | | 9 | - | 7 | FELIX |
| STRMEC 2 | | 9 | - | 7 | BRUNO AJNC |
| |
| 2. KOLO 19.10.2011. |
| HVIDR-a SiSN | | 9 | - | 7 | BRUNO AJNC |
| FELIX | | 6 | - | 10 | STRMEC 2 |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 4 | - | 12 | LADUČ |
| BOOMERANG | | 8 | - | 9 | BST |
| |
| 3. KOLO 26.10.2011. |
| BST | | 9 | - | 7 | HVIDR-a SiSN |
| LADUČ | | 6 | - | 10 | BOOMERANG |
| STRMEC 2 | | 15 | - | 1 | ZAPREŠIĆ 2 |
| BRUNO AJNC | | 9 | - | 8 | FELIX |
| |
| 4. KOLO 02.11.2011. |
| HVIDR-a SiSN | | 12 | - | 4 | FELIX |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 3 | - | 13 | BRUNO AJNC |
| BOOMERANG | | 4 | - | 12 | STRMEC 2 |
| BST | | 12 | - | 4 | LADUČ |
| |
| 5. KOLO 09.11.2011. |
| LADUČ | | 4 | - | 12 | HVIDR-a SiSN |
| STRMEC 2 | | 9 | - | 7 | BST |
| BRUNO AJNC | | 9 | - | 8 | BOOMERANG |
| FELIX | | 13 | - | 3 | ZAPREŠIĆ 2 |
| |
| 6. KOLO 16.11.2011. |
| HVIDR-a SiSN | | 11 | - | 5 | ZAPREŠIĆ 2 |
| BOOMERANG | | 7 | - | 9 | FELIX |
| BST | | 11 | - | 5 | BRUNO AJNC |
| LADUČ | | 7 | - | 9 | STRMEC 2 |
| |
| 7. KOLO 23.11.2011. |
| STRMEC 2 | | 5 | - | 11 | HVIDR-a SiSN |
| BRUNO AJNC | | 10 | - | 6 | LADUČ |
| FELIX | | 7 | - | 9 | BST |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 5 | - | 11 | BOOMERANG |
| |
| 8. KOLO 30.11.2011. |
| HVIDR-a SiSN | | 13 | - | 3 | BOOMERANG |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 5 | - | 11 | BST |
| FELIX | | 9 | - | 8 | LADUČ |
| BRUNO AJNC | | 7 | - | 9 | STRMEC 2 |
| |
| 9. KOLO 07.12.2011. |
| BRUNO AJNC | | 8 | - | 9 | HVIDR-a SiSN |
| STRMEC 2 | | 7 | - | 9 | FELIX |
| LADUČ | | 15 | - | 1 | ZAPREŠIĆ 2 |
| BST | | 8 | - | 9 | BOOMERANG |
| |
| 10. KOLO 14.12.2011. |
| HVIDR-a SiSN | | 10 | - | 6 | BST |
| BOOMERANG | | 9 | - | 8 | LADUČ |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 2 | - | 14 | STRMEC 2 |
| FELIX | | 7 | - | 9 | BRUNO AJNC |
| |
| 11. KOLO 18.01.2012. |
| FELIX | | 7 | - | 9 | HVIDR-a SiSN |
| BRUNO AJNC | | 9 | - | 7 | ZAPREŠIĆ 2 |
| STRMEC 2 | | 10 | - | 6 | BOOMERANG |
| LADUČ | | 6 | - | 10 | BST |
| |
| 12. KOLO 25.01.2012. |
| HVIDR-a SiSN | | 11 | - | 5 | LADUČ |
| BST | | 13 | - | 3 | STRMEC 2 |
| BOOMERANG | | 10 | - | 6 | BRUNO AJNC |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 8 | - | 9 | FELIX |
| |
| 13. KOLO 01.02.2012. |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 2 | - | 14 | HVIDR-a SiSN |
| FELIX | | 9 | - | 7 | BOOMERANG |
| BRUNO AJNC | | 5 | - | 11 | BST |
| STRMEC 2 | | 9 | - | 7 | LADUČ |
| |
| 14. KOLO 08.02.2012. |
| HVIDR-a SiSN | | 9 | - | 7 | STRMEC 2 |
| LADUČ | | 5 | - | 11 | BRUNO AJNC |
| BST | | 10 | - | 6 | FELIX |
| BOOMERANG | | 11 | - | 5 | ZAPREŠIĆ 2 |
| |