

Izmjena: 2025-04-01 23:52:36
c-liga Raspored utakmica sezona 2010/11
| C LIGA |
| 1. KOLO 29.09.2010. |
| ZAPADNA PALESTINA | | 6 | - | 10 | PIJANČEKI |
| CROATTINA | | 7 | - | 9 | VIKTORIJA LADUČ |
| HVIDRA SiSN | | 6 | - | 10 | SPORTAŠ |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 9 | - | 8 | STRMEC 2 |
| BOOMERANG C | | 7 | - | 9 | PETICA |
| BAGZI | | 6 | - | 10 | BAN FELIX |
| |
| 2. KOLO 06.10.2010. |
| PIJANČEKI | | 10 | - | 6 | BAN FELIX |
| PETICA | | 9 | - | 7 | BAGZI |
| STRMEC 2 | | 12 | - | 4 | BOOMERANG C |
| SPORTAŠ | | 9 | - | 8 | ZAPREŠIĆ 2 |
| VIKTORIJA LADUČ | | 6 | - | 10 | HVIDRA SiSN |
| ZAPADNA PALESTINA | | 13 | - | 3 | CROATTINA |
| |
| 3. KOLO 13.10.2010. |
| CROATTINA | | 5 | - | 11 | PIJANČEKI |
| HVIDRA SiSN | | 10 | - | 6 | ZAPADNA PALESTINA |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 9 | - | 7 | VIKTORIJA LADUČ |
| BOOMERANG C | | 2 | - | 14 | SPORTAŠ |
| BAGZI | | 3 | - | 13 | STRMEC 2 |
| BAN FELIX | | 9 | - | 7 | PETICA |
| |
| 4. KOLO 20.10.2010. |
| PIJANČEKI | | 11 | - | 5 | PETICA |
| STRMEC 2 | | 13 | - | 3 | BAN FELIX |
| SPORTAŠ | | 11 | - | 5 | BAGZI |
| VIKTORIJA LADUČ | | 5 | - | 11 | BOOMERANG C |
| ZAPADNA PALESTINA | | 11 | - | 5 | ZAPREŠIĆ 2 |
| CROATTINA | | 1 | - | 15 | HVIDRA SiSN |
| |
| 5. KOLO 27.10.2010. |
| HVIDRA SiSN | | 10 | - | 6 | PIJANČEKI |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 13 | - | 3 | CROATTINA |
| BOOMERANG C | | 7 | - | 9 | ZAPADNA PALESTINA |
| BAGZI | | 8 | - | 9 | VIKTORIJA LADUČ |
| BAN FELIX | | 6 | - | 10 | SPORTAŠ |
| PETICA | | 11 | - | 5 | STRMEC 2 |
| |
| 6. KOLO 03.11.2010. |
| PIJANČEKI | | 7 | - | 9 | STRMEC 2 |
| SPORTAŠ | | 9 | - | 7 | PETICA |
| VIKTORIJA LADUČ | | 14 | - | 2 | BAN FELIX |
| ZAPADNA PALESTINA | | 11 | - | 5 | BAGZI |
| CROATTINA | | 10 | - | 6 | BOOMERANG C |
| HVIDRA SiSN | | 10 | - | 6 | ZAPREŠIĆ 2 |
| |
| 7. KOLO 10.11.2010. |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 9 | - | 7 | PIJANČEKI |
| BOOMERANG C | | 1 | - | 15 | HVIDRA SiSN |
| BAGZI | | 9 | - | 7 | CROATTINA |
| BAN FELIX | | 9 | - | 7 | ZAPADNA PALESTINA |
| PETICA | | 7 | - | 9 | VIKTORIJA LADUČ |
| STRMEC 2 | | 9 | - | 7 | SPORTAŠ |
| |
| 8. KOLO 17.11.2010. |
| PIJANČEKI | | 11 | - | 5 | SPORTAŠ |
| VIKTORIJA LADUČ | | 7 | - | 9 | STRMEC 2 |
| ZAPADNA PALESTINA | | 10 | - | 6 | PETICA |
| CROATTINA | | 7 | - | 9 | BAN FELIX |
| HVIDRA SiSN | | 13 | - | 3 | BAGZI |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 11 | - | 5 | BOOMERANG C |
| |
| 9. KOLO 24.11.2010. |
| BOOMERANG C | | 8 | - | 9 | PIJANČEKI |
| BAGZI | | 10 | - | 6 | ZAPREŠIĆ 2 |
| BAN FELIX | | 7 | - | 9 | HVIDRA SiSN |
| PETICA | | 9 | - | 7 | CROATTINA |
| STRMEC 2 | | 9 | - | 7 | ZAPADNA PALESTINA |
| SPORTAŠ | | 7 | - | 9 | VIKTORIJA LADUČ |
| |
| 10. KOLO 01.12.2010. |
| PIJANČEKI | | 9 | - | 8 | VIKTORIJA LADUČ |
| ZAPADNA PALESTINA | | 10 | - | 6 | SPORTAŠ |
| CROATTINA | | 5 | - | 11 | STRMEC 2 |
| HVIDRA SiSN | | 10 | - | 6 | PETICA |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 9 | - | 7 | BAN FELIX |
| BAGZI | | 8 | - | 9 | BOOMERANG C |
| |
| 11. KOLO 08.12.2010. |
| PIJANČEKI | | 9 | - | 7 | BAGZI |
| BAN FELIX | | 5 | - | 11 | BOOMERANG C |
| PETICA | | 9 | - | 8 | ZAPREŠIĆ 2 |
| STRMEC 2 | | 7 | - | 9 | HVIDRA SiSN |
| SPORTAŠ | | 9 | - | 8 | CROATTINA |
| VIKTORIJA LADUČ | | 9 | - | 7 | ZAPADNA PALESTINA |
| |
| 12. KOLO 15.12.2010. |
| PIJANČEKI | | 9 | - | 7 | ZAPADNA PALESTINA |
| VIKTORIJA LADUČ | | 14 | - | 2 | CROATTINA |
| SPORTAŠ | | 9 | - | 7 | HVIDRA SiSN |
| STRMEC 2 | | 7 | - | 9 | ZAPREŠIĆ 2 |
| PETICA | | 8 | - | 9 | BOOMERANG C |
| BAN FELIX | | 7 | - | 9 | BAGZI |
| |
| 13. KOLO 22.12.2010. |
| BAN FELIX | | 9 | - | 7 | PIJANČEKI |
| BAGZI | | 6 | - | 10 | PETICA |
| BOOMERANG C | | 5 | - | 11 | STRMEC 2 |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 9 | - | 7 | SPORTAŠ |
| HVIDRA SiSN | | 9 | - | 8 | VIKTORIJA LADUČ |
| CROATTINA | | 6 | - | 10 | ZAPADNA PALESTINA |
| |
| 14. KOLO 05.01.2011. |
| PIJANČEKI | | 14 | - | 2 | CROATTINA |
| ZAPADNA PALESTINA | | 7 | - | 9 | HVIDRA SiSN |
| VIKTORIJA LADUČ | | 7 | - | 9 | ZAPREŠIĆ 2 |
| SPORTAŠ | | 6 | - | 10 | BOOMERANG C |
| STRMEC 2 | | 14 | - | 2 | BAGZI |
| PETICA | | 9 | - | 7 | BAN FELIX |
| |
| 15. KOLO 12.01.2011. |
| PETICA | | 10 | - | 6 | PIJANČEKI |
| BAN FELIX | | 5 | - | 11 | STRMEC 2 |
| BAGZI | | 7 | - | 9 | SPORTAŠ |
| BOOMERANG C | | 9 | - | 8 | VIKTORIJA LADUČ |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 7 | - | 9 | ZAPADNA PALESTINA |
| HVIDRA SiSN | | 16 | - | 0 | CROATTINA |
| |
| 16. KOLO 19.01.2011. |
| PIJANČEKI | | 8 | - | 9 | HVIDRA SiSN |
| CROATTINA | | 0 | - | 16 | ZAPREŠIĆ 2 |
| ZAPADNA PALESTINA | | 10 | - | 6 | BOOMERANG C |
| VIKTORIJA LADUČ | | 12 | - | 4 | BAGZI |
| SPORTAŠ | | 10 | - | 6 | BAN FELIX |
| STRMEC 2 | | 11 | - | 5 | PETICA |
| |
| 17. KOLO 26.01.2011. |
| STRMEC 2 | | 9 | - | 7 | PIJANČEKI |
| PETICA | | 7 | - | 9 | SPORTAŠ |
| BAN FELIX | | 9 | - | 7 | VIKTORIJA LADUČ |
| BAGZI | | 6 | - | 10 | ZAPADNA PALESTINA |
| BOOMERANG C | | 16 | - | 0 | CROATTINA |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 4 | - | 12 | HVIDRA SiSN |
| |
| 18. KOLO 02.02.2011. |
| PIJANČEKI | | 9 | - | 8 | ZAPREŠIĆ 2 |
| HVIDRA SiSN | | 9 | - | 7 | BOOMERANG C |
| CROATTINA | | 0 | - | 16 | BAGZI |
| ZAPADNA PALESTINA | | 11 | - | 5 | BAN FELIX |
| VIKTORIJA LADUČ | | 10 | - | 6 | PETICA |
| SPORTAŠ | | 8 | - | 9 | STRMEC 2 |
| |
| 19. KOLO 09.02.2011. |
| SPORTAŠ | | 9 | - | 8 | PIJANČEKI |
| STRMEC 2 | | 7 | - | 9 | VIKTORIJA LADUČ |
| PETICA | | 7 | - | 9 | ZAPADNA PALESTINA |
| BAN FELIX | | 16 | - | 0 | CROATTINA |
| BAGZI | | 6 | - | 10 | HVIDRA SiSN |
| BOOMERANG C | | 5 | - | 11 | ZAPREŠIĆ 2 |
| |
| 20. KOLO 16.02.2011. |
| PIJANČEKI | | 10 | - | 6 | BOOMERANG C |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 9 | - | 8 | BAGZI |
| HVIDRA SiSN | | 6 | - | 10 | BAN FELIX |
| CROATTINA | | 0 | - | 16 | PETICA |
| ZAPADNA PALESTINA | | 6 | - | 10 | STRMEC 2 |
| VIKTORIJA LADUČ | | 9 | - | 7 | SPORTAŠ |
| |
| 21. KOLO 23.02.2011. |
| VIKTORIJA LADUČ | | 9 | - | 7 | PIJANČEKI |
| SPORTAŠ | | 8 | - | 9 | ZAPADNA PALESTINA |
| STRMEC 2 | | 16 | - | 0 | CROATTINA |
| PETICA | | 7 | - | 9 | HVIDRA SiSN |
| BAN FELIX | | 6 | - | 10 | ZAPREŠIĆ 2 |
| BOOMERANG C | | 12 | - | 4 | BAGZI |
| |
| 22. KOLO 02.03.2011. |
| BAGZI | | 9 | - | 7 | PIJANČEKI |
| BOOMERANG C | | 14 | - | 2 | BAN FELIX |
| ZAPREŠIĆ 2 | | 9 | - | 8 | PETICA |
| HVIDRA SiSN | | 8 | - | 9 | STRMEC 2 |
| CROATTINA | | 0 | - | 16 | SPORTAŠ |
| ZAPADNA PALESTINA | | 9 | - | 7 | VIKTORIJA LADUČ |
| |