| 1. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 25.09.2014. | HVIDR-a SiSN - STRMEC EGZOTIC | 3 : 13 3 : 13 |
| 25.09.2014. | FAIR PLAY - VIKTORIJA | 10 : 6 10 : 6 |
| 25.09.2014. | PETICA - BAN JELAČIĆ | 3 : 13 3 : 13 |
| 25.09.2014. | MADIS - ZAPREŠIĆ | 9 : 7 9 : 7 |
| Slobodni su: SAMOBOR 95 PETICA, BOOMERANG A, BRUNO AJNC |
| |
|---|
| 2. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 02.10.2014. | HVIDR-a SiSN - FAIR PLAY | 1 : 15 1 : 15 |
| 02.10.2014. | PETICA - VIKTORIJA | 10 : 6 10 : 6 |
| 02.10.2014. | BAN JELAČIĆ - MADIS | 15 : 1 15 : 1 |
| 02.10.2014. | STRMEC EGZOTIC - SAMOBOR 95 PETICA | 9 : 7 9 : 7 |
| Slobodni su: ZAPREŠIĆ, BOOMERANG A, BRUNO AJNC |
| |
|---|
| 3. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 09.10.2014. | SAMOBOR 95 PETICA - BRUNO AJNC | 14 : 2 14 : 2 |
| 09.10.2014. | VIKTORIJA - MADIS | 10 : 6 10 : 6 |
| 09.10.2014. | HVIDR-a SiSN - PETICA | 1 : 15 1 : 15 |
| 09.10.2014. | FAIR PLAY - STRMEC EGZOTIC | 5 : 11 5 : 11 |
| Slobodni su: BAN JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ, BOOMERANG A |
| |
|---|
| 4. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 16.10.2014. | STRMEC EGZOTIC - BRUNO AJNC | 12 : 4 12 : 4 |
| 16.10.2014. | ZAPREŠIĆ - SAMOBOR 95 PETICA | 5 : 11 5 : 11 |
| 16.10.2014. | PETICA - FAIR PLAY | 6 : 10 6 : 10 |
| 16.10.2014. | HVIDR-a SiSN - MADIS | 7 : 9 7 : 9 |
| Slobodni su: BAN JELAČIĆ, BOOMERANG A, VIKTORIJA |
| |
|---|
| 5. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 23.10.2014. | BRUNO AJNC - ZAPREŠIĆ | 2 : 14 2 : 14 |
| 23.10.2014. | SAMOBOR 95 PETICA - BAN JELAČIĆ | 3 : 13 3 : 13 |
| 23.10.2014. | MADIS - FAIR PLAY | 4 : 12 4 : 12 |
| 23.11.2014. | STRMEC EGZOTIC - PETICA | 13 : 3 13 : 3 |
| Slobodni su: HVIDR-a SiSN, BOOMERANG A, VIKTORIJA |
| |
|---|
| 6. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 30.10.2014. | PETICA - MADIS | 7 : 9 7 : 9 |
| 30.10.2014. | VIKTORIJA - SAMOBOR 95 PETICA | 7 : 9 7 : 9 |
| 30.10.2014. | BAN JELAČIĆ - BRUNO AJNC | 16 : 0 16 : 0 |
| 30.10.2014. | STRMEC EGZOTIC - ZAPREŠIĆ | 11 : 5 11 : 5 |
| Slobodni su: HVIDR-a SiSN, FAIR PLAY, BOOMERANG A |
| |
|---|
| 7. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 06.11.2014. | MADIS - STRMEC EGZOTIC | 7 : 9 7 : 9 |
| 06.11.2014. | SAMOBOR 95 PETICA - HVIDR-a SiSN | 8 : 9 8 : 9 |
| 06.11.2014. | BRUNO AJNC - VIKTORIJA | 3 : 13 3 : 13 |
| 06.11.2014. | ZAPREŠIĆ - BAN JELAČIĆ | 1 : 15 1 : 15 |
| Slobodni su: PETICA, FAIR PLAY, BOOMERANG A |
| |
|---|
| 8. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 13.11.2014. | FAIR PLAY - SAMOBOR 95 PETICA | 7 : 9 7 : 9 |
| 13.11.2014. | HVIDR-a SiSN - BRUNO AJNC | 13 : 3 13 : 3 |
| 13.11.2014. | VIKTORIJA - ZAPREŠIĆ | 12 : 4 12 : 4 |
| 13.11.2014. | STRMEC EGZOTIC - BAN JELAČIĆ | 7 : 9 7 : 9 |
| Slobodni su: PETICA, MADIS, BOOMERANG A |
| |
|---|
| 9. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 20.11.2014. | BAN JELAČIĆ - VIKTORIJA | 14 : 2 14 : 2 |
| 20.11.2014. | ZAPREŠIĆ - HVIDR-a SiSN | 8 : 9 8 : 9 |
| 20.11.2014. | BRUNO AJNC - FAIR PLAY | 3 : 13 3 : 13 |
| 20.11.2014. | SAMOBOR 95 PETICA - PETICA | 9 : 7 9 : 7 |
| Slobodni su: MADIS, BOOMERANG A, STRMEC EGZOTIC |
| |
|---|
| 10. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 27.11.2014. | MADIS - SAMOBOR 95 PETICA | 5 : 11 5 : 11 |
| 27.11.2014. | PETICA - BRUNO AJNC | 11 : 5 11 : 5 |
| 27.11.2014. | FAIR PLAY - ZAPREŠIĆ | 11 : 5 11 : 5 |
| 27.11.2014. | HVIDR-a SiSN - BAN JELAČIĆ | 1 : 15 1 : 15 |
| 27.11.2014. | STRMEC EGZOTIC - VIKTORIJA | 11 : 5 11 : 5 |
| Slobodna je ekipa BOOMERANG A |
| |
|---|
| 11. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 04.12.2014. | BRUNO AJNC - MADIS | 8 : 9 8 : 9 |
| 04.12.2014. | ZAPREŠIĆ - PETICA | 5 : 11 5 : 11 |
| 04.12.2014. | BAN JELAČIĆ - FAIR PLAY | 12 : 4 12 : 4 |
| 04.12.2014. | VIKTORIJA - HVIDR-a SiSN | 8 : 9 8 : 9 |
| Slobodni su: SAMOBOR 95 PETICA, BOOMERANG A, STRMEC EGZOTIC |
| |
|---|
| 12. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 11.12.2014. | ZAPREŠIĆ - MADIS | 4 : 12 4 : 12 |
| 11.12.2014. | BAN JELAČIĆ - PETICA | 10 : 6 10 : 6 |
| 11.12.2014. | VIKTORIJA - FAIR PLAY | 6 : 10 6 : 10 |
| 11.12.2014. | STRMEC EGZOTIC - HVIDR-a SiSN | 10 : 6 10 : 6 |
| Slobodni su: SAMOBOR 95 PETICA, BOOMERANG A, BRUNO AJNC |
| |
|---|
| 13. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 18.12.2014. | SAMOBOR 95 PETICA - STRMEC EGZOTIC | 8 : 9 8 : 9 |
| 18.12.2014. | MADIS - BAN JELAČIĆ | 4 : 12 4 : 12 |
| 18.12.2014. | VIKTORIJA - PETICA | 5 : 11 5 : 11 |
| 18.12.2014. | FAIR PLAY - HVIDR-a SiSN | 7 : 9 7 : 9 |
| Slobodni su: ZAPREŠIĆ, BOOMERANG A, BRUNO AJNC |
| |
|---|
| 14. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 08.01.2015. | BRUNO AJNC - SAMOBOR 95 PETICA | 3 : 13 3 : 13 |
| 08.01.2015. | MADIS - VIKTORIJA | 7 : 9 7 : 9 |
| 08.01.2015. | PETICA - HVIDR-a SiSN | 13 : 3 13 : 3 |
| 08.01.2015. | STRMEC EGZOTIC - FAIR PLAY | 10 : 6 10 : 6 |
| Slobodni su: BAN JELAČIĆ, ZAPREŠIĆ, BOOMERANG A |
| |
|---|
| 15. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 15.01.2015. | MADIS - HVIDR-a SiSN | 6 : 10 6 : 10 |
| 15.01.2015. | FAIR PLAY - PETICA | 10 : 6 10 : 6 |
| 15.01.2015. | SAMOBOR 95 PETICA - ZAPREŠIĆ | 14 : 2 14 : 2 |
| 15.01.2015. | BRUNO AJNC - STRMEC EGZOTIC | 2 : 14 2 : 14 |
| Slobodni su: BAN JELAČIĆ, BOOMERANG A, VIKTORIJA |
| |
|---|
| 16. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 22.01.2015. | PETICA - STRMEC EGZOTIC | 8 : 9 8 : 9 |
| 22.01.2015. | FAIR PLAY - MADIS | 7 : 9 7 : 9 |
| 22.01.2015. | BAN JELAČIĆ - SAMOBOR 95 PETICA | 9 : 8 9 : 8 |
| 22.01.2015. | ZAPREŠIĆ - BRUNO AJNC | 8 : 9 8 : 9 |
| Slobodni su: HVIDR-a SiSN, BOOMERANG A, VIKTORIJA |
| |
|---|
| 17. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 29.01.2015. | MADIS - PETICA | 9 : 7 9 : 7 |
| 29.01.2015. | SAMOBOR 95 PETICA - VIKTORIJA | 10 : 6 10 : 6 |
| 29.01.2015. | BRUNO AJNC - BAN JELAČIĆ | 3 : 13 3 : 13 |
| 29.01.2015. | ZAPREŠIĆ - STRMEC EGZOTIC | 4 : 12 4 : 12 |
| Slobodni su: HVIDR-a SiSN, FAIR PLAY, BOOMERANG A |
| |
|---|
| 18. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 05.02.2015. | STRMEC EGZOTIC - MADIS | 9 : 7 9 : 7 |
| 05.02.2015. | HVIDR-a SiSN - SAMOBOR 95 PETICA | 7 : 9 7 : 9 |
| 05.02.2015. | VIKTORIJA - BRUNO AJNC | 13 : 3 13 : 3 |
| 05.02.2015. | BAN JELAČIĆ - ZAPREŠIĆ | 11 : 5 11 : 5 |
| Slobodni su: PETICA, FAIR PLAY, BOOMERANG A |
| |
|---|
| 19. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 12.02.2015. | SAMOBOR 95 PETICA - FAIR PLAY | 6 : 10 6 : 10 |
| 12.02.2015. | BRUNO AJNC - HVIDR-a SiSN | 2 : 14 2 : 14 |
| 12.02.2015. | ZAPREŠIĆ - VIKTORIJA | 5 : 11 5 : 11 |
| 12.02.2015. | BAN JELAČIĆ - STRMEC EGZOTIC | 13 : 3 13 : 3 |
| Slobodni su: PETICA, MADIS, BOOMERANG A |
| |
|---|
| 20. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 19.02.2015. | VIKTORIJA - BAN JELAČIĆ | 5 : 11 5 : 11 |
| 19.02.2015. | HVIDR-a SiSN - ZAPREŠIĆ | 10 : 6 10 : 6 |
| 19.02.2015. | FAIR PLAY - BRUNO AJNC | 12 : 4 12 : 4 |
| 19.02.2015. | PETICA - SAMOBOR 95 PETICA | 6 : 10 6 : 10 |
| Slobodni su: MADIS, BOOMERANG A, STRMEC EGZOTIC |
| |
|---|
| 21. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 26.02.2015. | SAMOBOR 95 PETICA - MADIS | 0 : 16 0 : 16 |
| 26.02.2015. | BRUNO AJNC - PETICA | 5 : 11 5 : 11 |
| 26.02.2015. | ZAPREŠIĆ - FAIR PLAY | 7 : 9 7 : 9 |
| 26.02.2015. | BAN JELAČIĆ - HVIDR-a SiSN | 12 : 4 12 : 4 |
| 26.02.2015. | VIKTORIJA - STRMEC EGZOTIC | 8 : 9 8 : 9 |
| Slobodna je ekipa BOOMERANG A |
| |
|---|
| 22. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 05.03.2015. | MADIS - BRUNO AJNC | 13 : 3 13 : 3 |
| 05.03.2015. | PETICA - ZAPREŠIĆ | 16 : 0 16 : 0 |
| 05.03.2015. | FAIR PLAY - BAN JELAČIĆ | 8 : 9 8 : 9 |
| 05.03.2015. | HVIDR-a SiSN - VIKTORIJA | 9 : 7 9 : 7 |
| Slobodni su: SAMOBOR 95 PETICA, BOOMERANG A, STRMEC EGZOTIC |