

Izmjena: 2025-04-01 23:52:36
ab-liga Raspored utakmica sezona 2010/11
| AB LIGA |
| 1. KOLO 30.09.2010. |
| BOOMERANG A | | 4 | - | 12 | PETICA |
| KINO 1 | | 4 | - | 12 | STRMEC |
| BST | | 4 | - | 12 | VILLA LIBERA |
| FELIX | | 10 | - | 6 | SAMOBOR B |
| BAN JELAČIĆ | | 14 | - | 2 | GRINGOSI |
| SAMOBOR | | 9 | - | 7 | ZAPREŠIĆ |
| |
| 2. KOLO 07.10.2010. |
| PETICA | | 9 | - | 7 | ZAPREŠIĆ |
| GRINGOSI | | 3 | - | 13 | SAMOBOR |
| SAMOBOR B | | 4 | - | 12 | BAN JELAČIĆ |
| VILLA LIBERA | | 15 | - | 1 | FELIX |
| STRMEC | | 11 | - | 5 | BST |
| KINO 1 | | 14 | - | 2 | BOOMERANG A |
| Samobor b - Ban Jelačić igra se 06.10. (srijeda) |
| |
| 3. KOLO 14.10.2010. |
| KINO 1 | | 5 | - | 11 | PETICA |
| BST | | 10 | - | 6 | BOOMERANG A |
| FELIX | | 6 | - | 10 | STRMEC |
| BAN JELAČIĆ | | 8 | - | 9 | VILLA LIBERA |
| SAMOBOR | | 7 | - | 9 | SAMOBOR B |
| GRINGOSI | | 5 | - | 11 | ZAPREŠIĆ |
| |
| 4. KOLO 21.10.2010. |
| PETICA | | 14 | - | 2 | GRINGOSI |
| SAMOBOR B | | 8 | - | 9 | ZAPREŠIĆ |
| VILLA LIBERA | | 11 | - | 5 | SAMOBOR |
| STRMEC | | 9 | - | 8 | BAN JELAČIĆ |
| BOOMERANG A | | 6 | - | 10 | FELIX |
| BST | | 5 | - | 11 | KINO 1 |
| Samobor b - Zaprešić igra se 20. 10. (srijeda) |
| |
| 5. KOLO 28.10.2010. |
| BST | | 0 | - | 16 | PETICA |
| FELIX | | 9 | - | 8 | KINO 1 |
| BAN JELAČIĆ | | 15 | - | 1 | BOOMERANG A |
| SAMOBOR | | 4 | - | 12 | STRMEC |
| ZAPREŠIĆ | | 3 | - | 13 | VILLA LIBERA |
| GRINGOSI | | 3 | - | 13 | SAMOBOR B |
| |
| 6. KOLO 04.11.2010. |
| PETICA | | 14 | - | 2 | SAMOBOR B |
| VILLA LIBERA | | 15 | - | 1 | GRINGOSI |
| STRMEC | | 11 | - | 5 | ZAPREŠIĆ |
| BOOMERANG A | | 5 | - | 11 | SAMOBOR |
| KINO 1 | | 5 | - | 11 | BAN JELAČIĆ |
| BST | | 9 | - | 8 | FELIX |
| |
| 7. KOLO 11.11.2010. |
| FELIX | | 3 | - | 13 | PETICA |
| BAN JELAČIĆ | | 11 | - | 5 | BST |
| SAMOBOR | | 9 | - | 8 | KINO 1 |
| ZAPREŠIĆ | | 8 | - | 9 | BOOMERANG A |
| GRINGOSI | | 3 | - | 13 | STRMEC |
| SAMOBOR B | | 2 | - | 14 | VILLA LIBERA |
| Samobor b - Villa Libera igra se 10.11. (srijeda) |
| |
| 8. KOLO 18.11.2010. |
| PETICA | | 7 | - | 9 | VILLA LIBERA |
| STRMEC | | 14 | - | 2 | SAMOBOR B |
| BOOMERANG A | | 10 | - | 6 | GRINGOSI |
| KINO 1 | | 11 | - | 5 | ZAPREŠIĆ |
| SAMOBOR | | 11 | - | 5 | BST |
| FELIX | | 1 | - | 15 | BAN JELAČIĆ |
| |
| 9. KOLO 25.11.2010. |
| BAN JELAČIĆ | | 10 | - | 6 | PETICA |
| SAMOBOR | | 10 | - | 6 | FELIX |
| ZAPREŠIĆ | | 11 | - | 5 | BST |
| GRINGOSI | | 4 | - | 12 | KINO 1 |
| SAMOBOR B | | 8 | - | 9 | BOOMERANG A |
| STRMEC | | 3 | - | 13 | VILLA LIBERA |
| Samobor b - Boomerang a igra se 24.11. (srijeda) |
| |
| 10. KOLO 02.12.2010. |
| PETICA | | 8 | - | 9 | STRMEC |
| BOOMERANG A | | 3 | - | 13 | VILLA LIBERA |
| KINO 1 | | 12 | - | 4 | SAMOBOR B |
| BST | | 7 | - | 9 | GRINGOSI |
| FELIX | | 5 | - | 11 | ZAPREŠIĆ |
| SAMOBOR | | 2 | - | 14 | BAN JELAČIĆ |
| |
| 11. KOLO 09.12.2010. |
| SAMOBOR | | 7 | - | 9 | PETICA |
| ZAPREŠIĆ | | 6 | - | 10 | BAN JELAČIĆ |
| GRINGOSI | | 9 | - | 7 | FELIX |
| SAMOBOR B | | 9 | - | 7 | BST |
| KINO 1 | | 6 | - | 10 | VILLA LIBERA |
| STRMEC | | 11 | - | 5 | BOOMERANG A |
| Samobor b - Bst igra se 08.12. (srijeda) |
| |
| 12. KOLO 16.12.2010. |
| PETICA | | 12 | - | 4 | BOOMERANG A |
| STRMEC | | 8 | - | 9 | KINO 1 |
| VILLA LIBERA | | 14 | - | 2 | BST |
| SAMOBOR B | | 6 | - | 10 | FELIX |
| GRINGOSI | | 1 | - | 15 | BAN JELAČIĆ |
| ZAPREŠIĆ | | 6 | - | 10 | SAMOBOR |
| Samobor b - Felix igra se 15.12. (srijeda) |
| |
| 13. KOLO 23.12.2010. |
| ZAPREŠIĆ | | 5 | - | 11 | PETICA |
| SAMOBOR | | 11 | - | 5 | GRINGOSI |
| BAN JELAČIĆ | | 12 | - | 4 | SAMOBOR B |
| FELIX | | 2 | - | 14 | VILLA LIBERA |
| BST | | 4 | - | 12 | STRMEC |
| BOOMERANG A | | 3 | - | 13 | KINO 1 |
| |
| 14. KOLO 06.01.2011. |
| PETICA | | 9 | - | 7 | KINO 1 |
| BOOMERANG A | | 8 | - | 9 | BST |
| STRMEC | | 14 | - | 2 | FELIX |
| VILLA LIBERA | | 8 | - | 9 | BAN JELAČIĆ |
| SAMOBOR B | | 1 | - | 15 | SAMOBOR |
| ZAPREŠIĆ | | 15 | - | 1 | GRINGOSI |
| Samobor b - Samobor igra se 05. 01. (srijeda) |
| |
| 15. KOLO 13.01.2011. |
| GRINGOSI | | 5 | - | 11 | PETICA |
| ZAPREŠIĆ | | 11 | - | 5 | SAMOBOR B |
| SAMOBOR | | 2 | - | 14 | VILLA LIBERA |
| BAN JELAČIĆ | | 10 | - | 6 | STRMEC |
| FELIX | | 9 | - | 7 | BOOMERANG A |
| KINO 1 | | 11 | - | 5 | BST |
| |
| 16. KOLO 20.01.2011. |
| PETICA | | 13 | - | 3 | BST |
| KINO 1 | | 9 | - | 8 | FELIX |
| BOOMERANG A | | 1 | - | 15 | BAN JELAČIĆ |
| STRMEC | | 10 | - | 6 | SAMOBOR |
| VILLA LIBERA | | 11 | - | 5 | ZAPREŠIĆ |
| SAMOBOR B | | 11 | - | 5 | GRINGOSI |
| Samobor b - Gringosi igra se 19.01. (srijeda) |
| |
| 17. KOLO 27.01.2011. |
| SAMOBOR B | | 9 | - | 7 | PETICA |
| GRINGOSI | | 3 | - | 13 | VILLA LIBERA |
| ZAPREŠIĆ | | 5 | - | 11 | STRMEC |
| SAMOBOR | | 12 | - | 4 | BOOMERANG A |
| BAN JELAČIĆ | | 11 | - | 5 | KINO 1 |
| FELIX | | 6 | - | 10 | BST |
| Samobor b - Petica igra se 26.01. (srijeda) |
| |
| 18. KOLO 03.02.2011. |
| PETICA | | 15 | - | 1 | FELIX |
| BST | | 4 | - | 12 | BAN JELAČIĆ |
| KINO 1 | | 8 | - | 9 | SAMOBOR |
| BOOMERANG A | | 10 | - | 6 | ZAPREŠIĆ |
| STRMEC | | 14 | - | 2 | GRINGOSI |
| VILLA LIBERA | | 16 | - | 0 | SAMOBOR B |
| |
| 19. KOLO 10.02.2011. |
| VILLA LIBERA | | 15 | - | 1 | PETICA |
| SAMOBOR B | | 3 | - | 13 | STRMEC |
| GRINGOSI | | 9 | - | 7 | BOOMERANG A |
| ZAPREŠIĆ | | 5 | - | 11 | KINO 1 |
| BST | | 4 | - | 12 | SAMOBOR |
| BAN JELAČIĆ | | 14 | - | 2 | FELIX |
| Samobor b - Strmec igra se 09.02. (srijeda) |
| |
| 20. KOLO 17.02.2011. |
| PETICA | | 11 | - | 5 | BAN JELAČIĆ |
| FELIX | | 6 | - | 10 | SAMOBOR |
| BST | | 9 | - | 7 | ZAPREŠIĆ |
| KINO 1 | | 9 | - | 7 | GRINGOSI |
| BOOMERANG A | | 7 | - | 9 | SAMOBOR B |
| VILLA LIBERA | | 13 | - | 3 | STRMEC |
| |
| 21. KOLO 24.02.2011. |
| STRMEC | | 6 | - | 10 | PETICA |
| VILLA LIBERA | | 16 | - | 0 | BOOMERANG A |
| SAMOBOR B | | 3 | - | 13 | KINO 1 |
| GRINGOSI | | 6 | - | 10 | BST |
| ZAPREŠIĆ | | 10 | - | 6 | FELIX |
| BAN JELAČIĆ | | 10 | - | 6 | SAMOBOR |
| Samobor b - Kino 1 igra se 23.02. (srijeda) |
| |
| 22. KOLO 03.03.2011. |
| PETICA | | 13 | - | 3 | SAMOBOR |
| BAN JELAČIĆ | | 9 | - | 8 | ZAPREŠIĆ |
| FELIX | | 16 | - | 0 | GRINGOSI |
| BST | | 9 | - | 7 | SAMOBOR B |
| VILLA LIBERA | | 10 | - | 6 | KINO 1 |
| BOOMERANG A | | 4 | - | 12 | STRMEC |
| |